PRO70FG
Nouveau produit
Type | Statique |
Directivité | Cardioïde |
Capsule | Statique à électret |
Directivité | Cardioïde |
Réponse en Fréquence | 100 - 14 000 Hz |
Sensibilité | Fantôme: -45 dB (5,6 mV) réf 1V à Pa Pile: -45 dB (5,6 mV) réf 1V à 1 Pa |
Impédance | Fantôme: 200 Ω Pile: 200 Ω |
Pression Acoustique Maximale | Fantôme: 123 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D. Pile: 123 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D. |
Filtre coupe-bas | 80 Hz, 18 dB/octave |
Commutateurs | Eteint, Plat, Atténuation |
Dynamique | Fantôme: 96 dB, 1 kHz à SPL max. Pile: 96 dB, 1 kHz à SPL max. |
Rapport Signal/Bruit | 67 dB, 1 kHz à 1 Pa |
Alimentation Fantôme | 11-52V CC, 2 mA typiques |
Type de Pile | 1,5V AA/UM3 |
Durée de Vie de la Pile | 0,4 mA / 1200 heures typiques (alcaline) |
Poids | 8 grammes / 134 g (alimentation) |
Dimensions | 21mm de long ; Ø du corps 10,2mm |
Connecteur de Sortie | Type XLRM 3 broches intégré |
Câble | 1,8 m intégré, solidaire du microphone et du module d'alimentation |
Accessoires Fournis | AT8411 pince pour habits; AT8444 adaptateur pour instrument; module d'alimentation; bonnette anti-vent en mousse; Pile; étui souple de protection |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.